Anzeigentarife 2026

2.300€

580€

1.540€

580€

1.150€

580€

1.150€

330€

775€

330€

775€

330€
Bei Mehrfachschaltungen sind Rabatte möglich. Alle Preise exkl. Werbeabgabe und MwSt.
Auch als Download: Preise 2026
PREISGESTALTUNG
| Preis pro mm/1-spaltig | 2,20€ |
| Aufschlag 4-farbig | 150€ |
| Platzierungszuschlag | 90€ |
| Beilagen (Teilbeilagen) | Auf Anfrage |
DIGITALE ANZEIGENÜBERNAHME
| Dateiformate: | |
| JPG, TIF, EPS | |
| Bilddaten: | Graufstufen / CMYK (Auflösung 300 dpi) |
| Bitmap 1000 dpi |
Erscheinungstermine 2026
| MONAT | ERSCHEINUNGSTERMIN | EINREICHUNG BIS |
|---|---|---|
| Jänner | Winterpause | |
| Februar | 02.02.2026 | 20.01.2026 |
| März | 09.03.2026 | 25.02.2026 |
| April | 07.04.2026 | 25.03.2026 |
| Mai | 11.05.2026 | 27.04.2026 |
| Juni | 08.06.2026 | 27.05.2026 |
| Juli | 06.07.2026 | 24.06.2026 |
| August | Sommerpause | |
| September | 31.08.2026 | 18.08.2026 |
| Oktober | 05.10.2026 | 22.09.2026 |
| November | 02.11.2026 | 20.10.2026 |
| Dezember | 30.11.2026 | 17.11.2026 |
Auch als Download: Termine 2026
IHRE WERBUNG – RICHTIG PLATZIERT
![]()
Verteilungsgebiet
Schalten Sie Ihre Werbung, wo Sie von Interesse ist.
VERPASSEN SIE NICHT IHRE CHANCE!
Redaktions- und Anzeigenannahmeschluss:
10 Tage vor dem Erscheinungstermin
