Anzeigentarife 2023
2.300€
580€
1.540€
580€
1.150€
580€
1.150€
330€
775€
330€
775€
330€
Bei Mehrfachschaltungen sind Rabatte möglich. Alle Preise exkl. Werbeabgabe und MwSt.
Auch als Download: Preise 2023
PREISGESTALTUNG
Preis pro mm/1-spaltig | 2,20€ |
Aufschlag 4-farbig | 150€ |
Platzierungszuschlag | 90€ |
Beilagen (Teilbeilagen) | Auf Anfrage |
DIGITALE ANZEIGENÜBERNAHME
Dateiformate: | |
JPG, TIF, EPS | |
Bilddaten: | Graufstufen / CMYK (Auflösung 300 dpi) |
Bitmap 1000 dpi |
Erscheinungstermine 2023
MONAT | ERSCHEINUNGSTERMIN | EINREICHUNG BIS |
---|---|---|
Jänner | 16.01.2023 | 09.01.2023 |
Februar | 13.02.2023 | 02.02.2023 |
März | 13.03.2023 | 01.03.2023 |
April | 11.04.2023 | 30.03.2023 |
Mai | 08.05.2023 | 27.04.2023 |
Juni | 05.06.2023 | 24.05.2023 |
Juli | 10.07.2023 | 28.06.2023 |
August | Sommerpause | |
September | 28.08.2023 | 18.08.2023 |
Oktober | 02.10.2023 | 22.09.2023 |
November | 06.11.2023 | 25.10.2023 |
Dezember | 04.12.2023 | 23.11.2023 |
Auch als Download: Termine 2023
IHRE WERBUNG – RICHTIG PLATZIERT
Verteilungsgebiet
Schalten Sie Ihre Werbung, wo Sie von Interesse ist.
VERPASSEN SIE NICHT IHRE CHANCE!
Redaktions- und Anzeigenannahmeschluss:
10 Tage vor dem Erscheinungstermin